사업제안

글 읽기
제목 부영 도농애시앙 주상복합 상가 신규 분양, 임대 안내 2022-08-11 16:15:58

안녕하십니까. 저희 부영주택은 경기도 남양주시 도농로 24에 위치한 도농애시앙 주상복합 를 22년 10월말 (입찰)공급예정에 있습니다.

상가 분양(입찰)에 앞서 영업 환경이 우수한 점포에 분양 및 임대차 계약을 우선 진행코자 하오니 귀사께서 의향이 있으시다면 아래로 연락주시기 바랍니다.

E-mail : BH170911@booyoung.co.kr

: 본 사 02)3774-5743

         도농 모델하우스 031)582-4025

 

■ 상가 특장점

1) 6,000여 세대(도농애시앙 주상복합 아파트 및 e-그린타운 아파트) 대단지 입주고객을 품은 대로변 상가!

2) 지하철 도농역(경의중앙선) 5분 거리에 위치한 초역세권 상가!

3) 도농애시앙 스포츠센터, 이마트 다산점 입점으로 유동인구가 많은 상가!

 

■ 신규공급예정(54점포)

동 – 호 전용면적(㎡) 분양면적(㎡) 동 – 호 전용면적(㎡) 분양면적(㎡)
사랑관 106호(1층) 24.0000 55.5080 원앙관 101호(1층) 44.4600 100.6141
사랑관 109호(1층) 24.0000 55.5080 원앙관 105호(1층) 24.1650 54.6860
사랑관 114호(1층) 22.3854 51.7736 원앙관 115호(1층) 86.8912 196.6372
사랑관 130호(1층) 16.0000 37.0054 원앙관 119호(1층) 45.8803 103.8283
사랑관 141호(1층) 132.8496 307.2588 원앙관 120호(1층) 50.2347 113.6825
사랑관 142호(1층) 167.0000 386.2430 원앙관 121호(1층) 49.0925 111.0974
사랑관 146호(1층) 18.6000 43.0189 원앙관 122호(1층) 45.1188 102.1050
사랑관 148호(1층) 30.0429 69.4843 원앙관 123호(1층) 45.8803 103.8283
사랑관 149호(1층) 26.6000 61.5213 원앙관 125호(1층) 40.1159 90.7832
사랑관 150호(1층) 26.6000 61.5213 원앙관 127호(1층) 43.4200 98.2606
사랑관 151호(1층) 26.6000 61.5213 원앙관 128호(1층) 43.4200 98.2606
사랑관 154호(1층) 26.6000 61.5213 원앙관 129호(1층) 43.4200 98.2606
사랑관 157호(1층) 86.0000 198.9035 원앙관 130호(1층) 43.4200 98.2606
사랑관 158호(1층) 119.4333 276.2293 원앙관 133호(1층) 36.8000 83.2793
사랑관 161호(1층) 84.4946 195.4221 원앙관 134호(1층) 26.9879 61.0744
사랑관 162호(1층) 26.4354 61.1408 원앙관 136호(1층) 26.4000 59.7439
사랑관 163호(1층) 59.9725 138.7062 원앙관 137호(1층) 26.4000 59.7439
사랑관 168호(1층) 35.2454 81.5168 원앙관 141호(1층) 38.1954 86.4370
사랑관 177호(1층) 49.1280 113.6249 원앙관 144호(1층) 26.4000 59.7439
사랑관 179호(1층) 96.6600 223.5584 원앙관 145호(1층) 26.4000 59.7439
사랑관 180호(1층) 42.4980 98.2906 원앙관 146호(1층) 28.4954 64.4858
사랑관 182호(1층) 42.4980 98.2906 원앙관 147호(1층) 77.6879 175.8096
사랑관 183호(1층) 42.5520 98.4158 원앙관 148호(1층) 52.0000 117.6774
사랑관 187호(1층) 47.9086 110.8046 원앙관 149호(1층) 52.0000 117.6774
사랑관 192호(1층) 42.0000 97.1389 원앙관 154호(1층) 23.4900 53.1583
사랑관 193호(1층) 148.4459 343.3305 원앙관 155호(1층) 23.4900 53.1583
      원앙관 156호(1층) 31.0590 70.2872
      원앙관 157호(1층) 20.4400 46.2562

※ 총 186점포 중 기분양, 임대중인 132점포를 제외한 54개 점포를 공급

분양 및 임대 가격 별도 협의(본사 상가영업담당 과장 최영환, 도농 M/H 과장 김지권)

facebook twitter hms

글 읽기
이전 포스_테이블오더_KDS 2022-07-27 10:28:52
다음 포스_테이블오더_KDS 2022-09-01 09:09:24


배송정보
배송조회를 하시려면 송장번호를 클릭하세요
배송조회
상품명
주문번호
택배사
송장번호